Пластина силиконовая в Кирове
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Киров
Отгрузка в день оплаты
Паспорт качества на партию
Расчёт по спецификации
07 мм Силиконовая техпластина прозрачная
Техпластина УРТ силиконовая (прозрачная) 7 мм ТУ 2543-141-40245042-2008
8 694 ₽
Под заказ
08 мм Силиконовая техпластина красная (мин.500 кг)
Техпластина УРТ силиконовая (красная) 8 мм ТУ 2543-141-40245042-2008
9 936 ₽
Под заказ
арт. 22984-УТ-Силикон-Б 10 мм Силиконовая техпластина белая
Техпластина УРТ силиконовая (белая) 10 мм ТУ 2543-141-40245042-2008
12 420 ₽
Под заказ
12 мм Силиконовая техпластина прозрачная
Техпластина УРТ силиконовая (прозрачная) 12 мм ТУ 2543-141-40245042-2008
14 904 ₽
Под заказ
15 мм Силиконовая техпластина белая
Техпластина УРТ силиконовая (белая) 15 мм ТУ 2543-141-40245042-2008
18 630 ₽
Под заказ
15 мм Силиконовая техпластина прозрачная
Техпластина УРТ силиконовая (прозрачная) 15 мм ТУ 2543-141-40245042-2008
18 630 ₽
Под заказ
20 мм Силиконовая техпластина белая
Техпластина УРТ силиконовая (белая) 20 мм ТУ 2543-141-40245042-2008
24 840 ₽
Под заказ
| Наименование | Температура эксплуатации, °C | Тип изделия | Толщина, мм | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 мм Силиконовая техпластина прозрачная | от -60 до +250 °C | Техпластина силиконовая | 7 мм | 8 694 ₽ | Под заказ |
|
| 08 мм Силиконовая техпластина красная (мин.500 кг) | от -60 до +250 °C | Техпластина (резиновая пластина) | 8 мм | 9 936 ₽ | Под заказ |
|
| 10 мм Силиконовая техпластина белая арт. 22984-УТ-Силикон-Б | -60…+250 °C | Техпластина (резиновая пластина) | 10 мм | 12 420 ₽ | Под заказ |
|
| 12 мм Силиконовая техпластина прозрачная | от -60 до +250 °C | Техпластина силиконовая | 12 мм | 14 904 ₽ | Под заказ |
|
| 15 мм Силиконовая техпластина белая | от -60 до +250 °C | Техпластина (пластина техническая) | 15 мм | 18 630 ₽ | Под заказ |
|
| 15 мм Силиконовая техпластина прозрачная | от -60 до +250 °C | Техпластина силиконовая | 15 мм | 18 630 ₽ | Под заказ |
|
| 20 мм Силиконовая техпластина белая | от -60 до +250 °C | Техпластина (силиконовая резина) | 20 мм | 24 840 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ силиконовая (белая) 12 мм ТУ 2543-141-40245042-2008 | от -60 до +250 °C | Техпластина (резиновая пластина) | 12 мм | 14 904 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ силиконовая (белая) 16 мм ТУ 2543-141-40245042-2008 | -60…+250 °C | Техпластина (резиновая пластина) | 16 мм | 19 872 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ силиконовая (белая) 30 мм ТУ 2543-141-40245042-2008 | -60…+250 °C | Пластина техническая (техпластина) | 30 мм | 37 260 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ силиконовая (белая) 4,5 мм ТУ 2543-141-40245042-2008 | от -60 до +250 °C | Техпластина (резиновая пластина) | 4.5 мм | 5 832 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ силиконовая (белая) 7 мм ТУ 2543-141-40245042-2008 | от -60 до +250 °C | Техпластина (резиновая пластина) | 7 мм | 8 694 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ силиконовая (желтая) 0,5 мм ТУ 2543-141-40245042-2008 | от -60 до +250 °C | Техпластина (резиновая пластина) | 0.5 мм | 2 250 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ силиконовая (желтая) 10 мм ТУ 2543-141-40245042-2008 | от -60 до +250 °C | Техпластина (лист) | 10 мм | 12 420 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ силиконовая (желтая) 12 мм ТУ 2543-141-40245042-2008 | от -60 до +250 °C | Техпластина (резиновая пластина) | 12 мм | 14 904 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ силиконовая (желтая) 1,5 мм ТУ 2543-141-40245042-2008 | от -60 до +250 °C | Техпластина | 1.5 мм | 2 187 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ силиконовая (желтая) 15 мм ТУ 2543-141-40245042-2008 | от -60 до +250 °C | Техпластина (резиновая пластина) | 15 мм | 18 630 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ силиконовая (желтая) 20 мм ТУ 2543-141-40245042-2008 | от -60 до +250 °C | Техпластина (резиновая пластина) | 20 мм | 24 840 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ силиконовая (желтая) 2,5 мм ТУ 2543-141-40245042-2008 | от -60 до +250 °C | Техпластина (резиновая пластина) | 2,5 мм | 3 375 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ силиконовая (желтая) 30 мм ТУ 2543-141-40245042-2008 | от -60 до +250 °C | Техпластина (резиновая пластина) | 30 мм | 37 260 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ силиконовая (желтая) 3 мм ТУ 2543-141-40245042-2008 | от -60 до +250 °C | Техпластина (резиновая пластина) | 3 мм | 4 050 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ силиконовая (желтая) 4,5 мм ТУ 2543-141-40245042-2008 | от -60 до +250 °C | Техпластина (лист) | 4.5 мм | 5 832 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ силиконовая (желтая) 4 мм ТУ 2543-141-40245042-2008 | от -60 до +250 °C | Техпластина | 4 мм | 5 184 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ силиконовая (желтая) 5 мм ТУ 2543-141-40245042-2008 | от -60 до +250 °C | Техпластина (резиновая пластина) | 5 мм | 6 210 ₽ | Под заказ |
|
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 55 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Смотрите также другие разделы
Пластина ТМКЩ
232 SKU
Обрезь пластины
94 SKU
Пластина авиационная
58 SKU
Пластина вакуумная
51 SKU
Пластина автогрейдерная
48 SKU
Пластина атмосферостойкая
48 SKU
Пластина специальная
42 SKU
Пластина пористая
37 SKU
Пластина EPDM
21 SKU
Пластина трансформаторная
21 SKU
Пластина пищевая
17 SKU
Пластина фторкаучуковая
15 SKU